Filtergerät Baugruppe 1
FGK BG 1 - K
Filtergerät Baugruppe 1
Beschreibung
-
Werkstoff PP / PVDF
-
Knebelverschluss oder Schraubverschluss
-
Kerzenanzahl 1
-
Kerzenlänge 10“ 20“, 30“
-
Filterleistung bis 3.000 l/h
- Ablasshahn optional
- Manometer optional
- passend für die magnetgekuppelten Kreiselpumpen MAGSON MA
Infos zu Filter & Filtergehäuse
Zubehör
SCHLAUCHVERSCHRAUBUNGEN, 3 TEILIG MIT MUTTER UND TÜLLE
Anschluß | Tülle | Saugstutzen | Druckstutzen |
---|---|---|---|
G 1 | 18, 21 mm | - | BG 1, 1.5 |
G 1¼ | 18, 21, 25, 30 mm | BG 1, 1.5, 2 | BG 2 |
G 1½ | 1", 1¼", 1½" | - | BG 3 |
G 2 | 1", 1¼", 1½", 2" | BG 3, 3.1 | BG 3.1, 4 |
G 2¼ | 1½", 2" | BG 4 | BG 4.5 |
Wickelkerzen für Kerzenfilter Länge 4“ – 30“ Feinheit 0,1 - 250µm | |||
Filterbeutel und Tuchfilterkerzen Diverse Größen Feinheit 1 - 100µm | |||
Filterkerzen aus Edelstahl + Papier Sterngefaltet aus Vlies oder Metall Nickelsieb | |||
Differenzdruckschalter Überwachung des Differenzdruckes in geschlossenen Anlagen |