MA Baugruppe 2 & 3
MA BG2 und BG3
MA Baugruppe 2 & 3
Beschreibung
- dichtungslos
- strömungsgünstig geformte
- Gehäuse aus PP oder ETFE
- Volumenstrom: MA BG2 bis 80 l/min, MA BG3 bis 100 l/min
- Förderhöhen: MA BG2 bis 8 mWS, MA BG3 bis 15 mWS
- Blockbauweise, einstufig, horizontal
Technische Daten
Baugröße | 7/70 | 8/80 | 15/40 | 10/100 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werkstoffe | PP (glasfaserverstärkt) / ETFE (carbonfaserverstärkt) | |||||||||||
Max. Förderhöhe [mWS] 50Hz | 7 | 8 | 15 | 10 | ||||||||
Max. Volumenstrom [l/min] 50Hz | 70 | 80 | 40 | 100 | ||||||||
Max. Dichte [g/cm3] 50Hz ** | 1.9 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | ||||||||
Motorleistung [kW] | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | ||||||||
Nennstrom (400V, 50Hz) [A] | 0.54 | 0.54 | 0.71 | 0.71 | ||||||||
Nenndrehzahl [U/min] b. 50Hz /60Hz | 3000/3600 | |||||||||||
Anschluss Saugseite | filetage 1" ou 1 1/2" avec adaptateur | |||||||||||
Anschluss Druckseite | filetage 1" ou 1 1/2" avec adaptateur | |||||||||||
Spannung [V] | 230V CA ou 230/400V CA triphasé | |||||||||||
Schutzart | IP 55 | |||||||||||
Max. Fließgeschwindigkeit [m/s] | côté aspiration = 1 / côté refoulement = 3 | |||||||||||
Gewicht PP/ETFE ca. [kg] | 5.6 | 5.6 | 6 | 6 | ||||||||
Max. Temperatur PP/ETFE [°C] | 70/80 | |||||||||||
Max. Systemdruck bei 20°C PP/ETFE [bar] | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 2 | 2 |
* Werkstoffe: Gehäuse, Laufradeinheit, Spalttopf (Ummantelung Innenmagnet in PP ohne Faserverstärkung) ** ca. bei Volumenstrom max. (höhere Dichten möglich durch Eindrosseln) *** alternativ G 1 1/2"
Zubehör
Motorzubehör
- EIN-AUS-Schalter mit 2,5 m Kabel und Stecker (nur für 230 V Wechselstrom)
- Anschlusskabel Drehstrom 5 m mit CEE-Stecker 5 × 16 A, montiert
- Frequenzumrichter, Schutzart IP 65, direkt auf Motor aufgebaut oder zur Wandmontage
Losflansche
zum Aufschrauben auf die Gewindestutzen einschließlich O-Ringen *
Gewindeadapter
zum Aufschrauben auf die Gewindestutzen inkl. O-Ringen, für den Anschluss mit Einlegeteil und Überwurfmutter *
Schlauchanschlüsse
3-teilig, mit Überwurfmutter und Tülle
Des Weiteren erhalten Sie bei uns für jede MAGSON Pumpe passende Anschlussdichtungen, Absperrarmaturen, Rückschlagventile etc.
Sprechen Sie uns bei Bedarf an, wir helfen Ihnen gerne!