
MA Baugruppe 6
MA BG6
MA Baugruppe 6
Beschreibung
- Förderleistung bis 510 l/min
- Förderhöhe bis 30 m WS
- Strömungsgünstig geformtes Spiralgehäuse
- Material PP und ETFE
- Back-pullout-Design

Technische Daten
Baugröße | 22/400 | 26/450 | 29/470 | 30/510 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werkstoffe | PP (glasfaserverstärkt) / ETFE (carbonfaserverstärkt) | ||||||||||||
Max. Förderhöhe [mWS] 50Hz | 22 | 26 | 29 | 30 | |||||||||
Max. Volumenstrom [l/min] 50Hz | 400 | 450 | 470 | 510 | |||||||||
Max. Dichte [g/cm3] 50Hz ** | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1.15 | 1.5 | |||||
Motorleistung [kW] | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | |||||
Nennstrom (400V, 50Hz) [A] | 3 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 5.6 | 7.3 | |||||
Nenndrehzahl [U/min] b. 50Hz /60Hz | 3000/3600 | ||||||||||||
Anschluss Saugseite | DN 50 (G 2 3/4" possible) | ||||||||||||
Anschluss Druckseite | DN 40 (G 2 1/4" possible) | ||||||||||||
Spannung [V] | 230/400V CA triphasé | ||||||||||||
Schutzart | IP 55 | ||||||||||||
Max. Fließgeschwindigkeit [m/s] | côté aspiration = 1 / côté refoulement = 3 | ||||||||||||
Gewicht PP/ETFE ca. [kg] | 28 | 34 | 34 | 34 | 46 | 54 | |||||||
Max. Temperatur PP/ETFE [°C] | 70/80 | ||||||||||||
Max. Systemdruck bei 20°C PP/ETFE [bar] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
* Werkstoffe: Gehäuse, Laufradeinheit, Spalttopf (Ummantelung Innenmagnet in PP ohne Faserverstärkung) ** ca. bei Volumenstrom max. (höhere Dichten möglich durch Eindrosseln) *** alternativ G 1 1/2"
Zubehör
Motorzubehör
- EIN-AUS-Schalter mit 2,5 m Kabel und Stecker (nur für 230 V Wechselstrom)
- Anschlusskabel Drehstrom 5 m mit CEE-Stecker 5 × 16 A, montiert
- Frequenzumrichter, Schutzart IP 65, direkt auf Motor aufgebaut oder zur Wandmontage
Losflansche
zum Aufschrauben auf die Gewindestutzen einschließlich O-Ringen *

Gewindeadapter
zum Aufschrauben auf die Gewindestutzen inkl. O-Ringen, für den Anschluss mit Einlegeteil und Überwurfmutter *

Schlauchanschlüsse
3-teilig, mit Überwurfmutter und Tülle

Des Weiteren erhalten Sie bei uns für jede MAGSON Pumpe passende Anschlussdichtungen, Absperrarmaturen, Rückschlagventile etc.
Sprechen Sie uns bei Bedarf an, wir helfen Ihnen gerne!