MA Baugruppe 7
MA BG7
MA Baugruppe 7
Beschreibung
- dichtungslos
- strömungsgünstig geformtes Spiralgehäuse aus PP
- Volumenstrom bis 950 l/min
- Förderhöhen bis 42 mWS
- Back-pullout-Design
Technische Daten
Baugröße | 29/950 | 36/750 | 42/500 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werkstoffe | PP (glasfaserverstärkt) | |||||||||
Max. Förderhöhe [mWS] 50Hz | 29 | 36 | 42 | |||||||
Max. Volumenstrom [l/min] 50Hz | 950 | 750 | 500 | |||||||
Max. Dichte [g/cm3] 50Hz ** | 1 | 1.2 | 1 | 21 | 1 | 1 | ||||
Motorleistung [kW] | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||||
Nennstrom (400V, 50Hz) [A] | 7.3 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | ||||
Nenndrehzahl [U/min] b. 50Hz /60Hz | 3000 | |||||||||
Anschluss Saugseite | DN 65 | |||||||||
Anschluss Druckseite | DN 50 | |||||||||
Spannung [V] | 400/690 V CA triphasé | |||||||||
Schutzart | IP 55 | |||||||||
Max. Fließgeschwindigkeit [m/s] | côté aspiration = 1 / côté refoulement = 3 | |||||||||
Gewicht PP/ETFE ca. [kg] | ||||||||||
Max. Temperatur PP/ETFE [°C] | 70 | |||||||||
Max. Systemdruck bei 20°C PP/ETFE [bar] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
* Werkstoffe: Gehäuse, Laufradeinheit, Spalttopf (Ummantelung Innenmagnet in PP ohne Faserverstärkung) ** ca. bei Volumenstrom max. (höhere Dichten möglich durch Eindrosseln) *** alternativ G 1 1/2"
Zubehör
Motorzubehör
- EIN-AUS-Schalter mit 2,5 m Kabel und Stecker (nur für 230 V Wechselstrom)
- Anschlusskabel Drehstrom 5 m mit CEE-Stecker 5 × 16 A, montiert
- Frequenzumrichter, Schutzart IP 65, direkt auf Motor aufgebaut oder zur Wandmontage
Losflansche
zum Aufschrauben auf die Gewindestutzen einschließlich O-Ringen *
Gewindeadapter
zum Aufschrauben auf die Gewindestutzen inkl. O-Ringen, für den Anschluss mit Einlegeteil und Überwurfmutter *
Schlauchanschlüsse
3-teilig, mit Überwurfmutter und Tülle
Des Weiteren erhalten Sie bei uns für jede MAGSON Pumpe passende Anschlussdichtungen, Absperrarmaturen, Rückschlagventile etc.
Sprechen Sie uns bei Bedarf an, wir helfen Ihnen gerne!