MML Baugruppe 2
MML BG 2
MML Baugruppe 2
Beschreibung
- dichtungslos
- Gehäuse in massiver, gegossener Ausführung
- Förderleistung bis 200 l/min
- Förderhöhe bis 11 mWS
- Material Edelstahl 1.4408 (CF8M/AISI 316L)
- Temperaturen bis 120°C im Standard (höhere Temp. möglich)
- Blockbauweise, einstufig, horizontal
- Flanschanschluss nach DIN
- Saugseite in DN40
- Druckseite in DN25
Technische Daten
Baugröße | 5/130 | 7/160 | 11/200 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werkstoffe | Edelstahl 1.4408 (CF8M/AISI 316L) | ||||||||
Max. Förderhöhe [mWS] 50Hz | 5 | 7 | 11 | ||||||
Max. Volumenstrom [l/min] 50Hz | 130 | 160 | 200 | ||||||
Max. Dichte [g/cm3] 50Hz ** | 2 | 2.9 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 1.6 | |||
Motorleistung [kW] | 0.75 | 1.1 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | |||
Nennstrom (400V, 50Hz) [A] | 1.56 | 2.25 | 1.56 | 2.25 | 2.25 | 3 | |||
Nenndrehzahl [U/min] b. 50Hz /60Hz | 3000 | ||||||||
Anschluss Saugseite | DN 40 | ||||||||
Anschluss Druckseite | DN 25 | ||||||||
Spannung [V] | 230/400 | ||||||||
Schutzart | IP 55 | ||||||||
Max. Fließgeschwindigkeit [m/s] | Suction side 1 / discharge side 3 | ||||||||
Gewicht ca. [kg] | |||||||||
Max. Temperatur [°C] | 200 | ||||||||
Max. Systemdruck bei 20°C [bar] | 16 / optional 25 | 16 / optional 25 | 16 / optional 25 | 16 / optional 25 |
* Ca. bei Volumenstrom max. (höhere Dichten möglich durch Eindrosseln) ** in Abhängigkeit des Motorlieferanten *** andere Spannungen auf Anfrage
Zubehör
Des Weiteren erhalten Sie bei uns für jede MAGSON Pumpe passende Anschlussdichtungen, Absperrarmaturen, Rückschlagventile etc.
Sprechen Sie uns bei Bedarf an, wir helfen Ihnen gerne!