MML Baugruppe 3
MML BG 3
MML Baugruppe 3
Beschreibung
- dichtungslos
- Gehäuse in massiver, gegossener Ausführung
- Förderleistung bis 400 l/min
- Förderhöhe bis 19 mWS
- Edelstahl 1.4408 (CF8M/AISI 316L)
- Temperaturen bis 200°C im Standard (höhere Temp. möglich)
- Blockbauweise, einstufig, horizontal
- Flanschanschluss nach DIN
- Saugseite in DN40
- Druckseite in DN32
Downloads
Technische Daten
| Baugröße | 11/260 | 15/340 | 19/400 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werkstoffe | Edelstahl 1.4408 (CF8M/AISI 316L) | ||||||||
| Max. Förderhöhe [mWS] 50Hz | 11 | 15 | 19 | ||||||
| Max. Volumenstrom [l/min] 50Hz | 260 | 340 | 400 | ||||||
| Max. Dichte [g/cm3] 50Hz ** | 1.6 | 2.3 | 1.3 | 1.9 | 1.15 | 1.7 | |||
| Motorleistung [kW] | 1.5 | 2.2 | 1.5 | 2.2 | 1.5 | 2.2 | |||
| Nennstrom (400V, 50Hz) [A] | 3 | 4.2 | 3 | 4.2 | 3 | 4.2 | |||
| Nenndrehzahl [U/min] b. 50Hz /60Hz | 3000 | ||||||||
| Anschluss Saugseite | DN 40 | ||||||||
| Anschluss Druckseite | DN 32 | ||||||||
| Spannung [V] | 230/400 | ||||||||
| Schutzart | IP 55 | ||||||||
| Max. Fließgeschwindigkeit [m/s] | Suction side 1 / discharge side 3 | ||||||||
| Gewicht ca. [kg] | |||||||||
| Max. Temperatur [°C] | 200 | ||||||||
| Max. Systemdruck bei 20°C [bar] | 16 / optional 25 | 16 / optional 25 | 16 / optional 25 | 16 / optional 25 | |||||
* Ca. bei Volumenstrom max. (höhere Dichten möglich durch Eindrosseln) ** in Abhängigkeit des Motorlieferanten *** andere Spannungen auf Anfrage
Zubehör
Des Weiteren erhalten Sie bei uns für jede MAGSON Pumpe passende Anschlussdichtungen, Absperrarmaturen, Rückschlagventile etc.
Sprechen Sie uns bei Bedarf an, wir helfen Ihnen gerne!