MML Baugruppe 4
MML BG 4
MML Baugruppe 4
Beschreibung
- dichtungslos
- Gehäuse in massiver, gegossener Ausführung
- Förderleistung bis 500 l/min
- Förderhöhe bis 24 mWS
- Material Edelstahl 1.4408 (CF8M/AISI 316L)
- Temperaturen bis 200°C im Standard (höhere Temp. möglich)
- Blockbauweise, einstufig, horizontal
- Flanschanschluss nach DIN
- Saugseite in DN50
- Druckseite in DN40
Technische Daten
Baugröße | 14/360 | 18/420 | 24/500 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werkstoffe | Edelstahl 1.4408 (CF8M/AISI 316L) | ||||||||
Max. Förderhöhe [mWS] 50Hz | 14 | 18 | 24 | ||||||
Max. Volumenstrom [l/min] 50Hz | 360 | 420 | 500 | ||||||
Max. Dichte [g/cm3] 50Hz ** | 1.6 | 2 | 1.3 | 1.7 | 1.4 | 1.8 | |||
Motorleistung [kW] | 2.2 | 3 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | |||
Nennstrom (400V, 50Hz) [A] | 4.2 | 5.6 | 4.2 | 5.6 | 5.6 | 7.6 | |||
Nenndrehzahl [U/min] b. 50Hz /60Hz | 3000 | ||||||||
Anschluss Saugseite | DN 50 | ||||||||
Anschluss Druckseite | DN 40 | ||||||||
Spannung [V] | 230/400 | ||||||||
Schutzart | IP 55 | ||||||||
Max. Fließgeschwindigkeit [m/s] | Suction side 1 / discharge side 3 | ||||||||
Gewicht ca. [kg] | |||||||||
Max. Temperatur [°C] | 200 | ||||||||
Max. Systemdruck bei 20°C [bar] | 15 / optional 25 | 15 / optional 25 | 15 / optional 25 | 15 / optional 25 |
* Ca. bei Volumenstrom max. (höhere Dichten möglich durch Eindrosseln) ** in Abhängigkeit des Motorlieferanten *** andere Spannungen auf Anfrage
Zubehör
Des Weiteren erhalten Sie bei uns für jede MAGSON Pumpe passende Anschlussdichtungen, Absperrarmaturen, Rückschlagventile etc.
Sprechen Sie uns bei Bedarf an, wir helfen Ihnen gerne!